
使用猪八戒APP
随时随地享服务
以下是名称均为三个字的主流科技公司旗下AI大模型产品的核心价格对比基于2025年最新公开数据整理,重点关注文本与多模态模型的推理成本,以每百万tokens为单位计价:
| 产品/模型 | 公司 | 输入价格(元/百万tokens) | 输出价格(元/百万tokens) | 备注 |
|||--|-
| 豆包-Pro-32K | 字节跳动 | 0.8 | 2.0 | 输入价行业最低,输出价中等 |
| 通义千问-Turbo | 阿里巴巴 | 0.3 | 1.5 | 基础版性价比高,输入价次低 |
| Gemini 1.5 Flash| Google | ≈0.53 (0.075美元) | ≈2.12 (0.3美元) | 多模态支持强,美元计价波动大 |
| 豆包-Vision-Pro | 字节跳动 | 3.0 | 9.0 | 视觉模型,输出价显著高于输入 |
| 通义千问-VL | 阿里巴巴 | 3.0 | ≈8.0 | 多模态,与豆包视觉输入价持平 |
| Gemini 2.5 Pro | Google | ≈8.85 (1.25美元) | ≈70.8 (10美元) | 高端模型,性能强但价格较高 |
1. 字节跳动豆包策略
2. 阿里巴巴通义响应
3. GoogleGemini定位
4. 隐藏成本提醒
免责声明:本文来自其他自媒体或独立创作者,不代表八戒头条的观点和立场。

扫码下载【猪八戒APP】
随时随地接单赚钱、找人做事